berhasil ditambahkan ke keranjang.
Rp 1.234
Rp 123Rp 123
Rp 123Rp 123
Marine Broth 500gr
1252 | A1 MEDIUM | |
1391 | ACETAMIDE AGAR | |
1211 | ACETAMIDE BROTH | |
1155 | ACETAMIDE BROTH BASE UNE-EN 12780, EN ISO 16266 | |
2017 | ACETAMIDE BROTH UNE-EN 12780, EN ISO 16266 | |
1192 | ACETATE DIFFERENTIAL AGAR | |
1459 | ACTINOMYCETE ISOLATION AGAR GLYCEROL | |
2022 | AGAR TEST PH 6,0 | |
2023 | AGAR TEST PH 7,2 | |
2024 | AGAR TEST PH 8,0 | |
1370 | 6052 | AEROMONAS AGAR BASE (RYAN) |
2002 | ALICYCLOBACILLUS DETECTION AGAR | |
1407 | ALKALINE PEPTONE WATER | |
1535 | AMIES TRANSPORT MEDIUM WITH CHARCOAL | |
1530 | AMIES TRANSPORT MEDIUM WITHOUT CHARCOAL | |
1000 | ANAEROBIC AGAR | |
1520 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 1 (SEED AGAR) USP | |
1002 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 2 (BASE AGAR) USP | |
1534 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 3 USP | |
1523 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 4 | |
1524 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 5 (STREPTOMYCIN TEST AGAR) USP | |
1004 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 8 (BASE AGAR WITH LOW pH) USP | |
1537 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 10 EUR. PHARMA. | |
1528 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 11 (NEOMYCIN TEST AGAR) | |
1525 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 12 | |
1386 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 23 | |
2049 | APT AGAR | |
2067 | APT BROTH | |
1207 | ASPARAGINE BROTH | |
1113 | AZIDE BLOOD AGAR BASE | |
1422 | AZIDE DEXTROSE BROTH | |
1124 | 6021/5152 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE |
1343 | 6021 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) ISO 7932 |
2027 | BACTEROIDES BILE ESCULIN AGAR | |
1100 | 5129 | BAIRD PARKER AGAR BASE EUR. PHARMA. |
1319 | 6024 | BAIRD PARKER AGAR BASE (RPF) EN ISO 6888, FDIS 6888-2 |
2053 | BAT BROTH | |
1051 | B.C.P. AGAR | |
1320 | B.C.P GLUCOSE AGAR ISO 21528-2 | |
2009 | B.C.P GLUCOSE BROTH | |
1006 | BIGGY AGAR | |
1031 | BILE ESCULIN AGAR ISO 10273 | |
1359 | BILE ESCULIN AZIDE BROTH | |
1372 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR | |
1005 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR ISO 7899-2 | |
1011 | BISMUTH SULFITE AGAR (WILSON BLAIR) USP | |
1108 | 6011 | BLOOD AGAR BASE |
1328 | BLOOD AGAR BASE Nº 2 ISO 7932 | |
1128 | BLOOD AGAR BASE + NALIDIXIC ACID | |
1119 | BLOOD AGAR BASE Low pH | |
1441 | 6070 | BOLTON SELECTIVE ENRICHMENT BROTH BASE ISO 10272 |
1107 | 6015 | BORDET GENGOU AGAR BASE |
1490 | BORDET GENGOU AGAR BASE with CHARCOAL | |
1048 | BRAIN HEART INFUSION AGAR (B.H.I. AGAR) | |
1400 | BRAIN HEART INFUSION BROTH (B.H.I. BROTH) | |
1331 | BRAIN HEART INFUSION BROTH ISO 6888-1 | |
2006 | BRETTANOMYCESS AGAR | |
2005 | BRETTANOMYCESS SELECTIVE BROTH | |
1078 | BRILLIANT GREEN AGAR EUR. PHARMA. & USP | |
1143 | BRILLIANT GREEN AGAR (MODIFIED) ISO 6579 | |
1366 | BRILLIANT GREEN AGAR W/SULFADIAZINE | |
1010 | BRILLIANT GREEN BILE AGAR | |
1228 | BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% ISO 4831, 4832 | |
1221 | BRILLIANT GREEN SELENITE BROTH | |
1219 | BRILLIANT GREEN SELENITE BROTH II | |
1253 | BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH EUR. PHARMA. | |
1012 | 6017 | BRUCELLA AGAR |
1223 | BRUCELLA BROTH | |
1374 | 6060 | BRUCELLA MEDIUM BASE |
1451 | BPRM BROTH BASE ISO 10705-4 | |
1247 | BRYANT & BURKEY BASE BROTH (modified with resarzurine) | |
1277 | BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH WITH SUPPLEMENTS | |
1402 | BUFFERED PEPTONE WATER ISO 6579, 22964, 6887/DIN 10181, 10160/ USP | |
1401 | BUFFERED PEPTONE WATER EUR. PHARMA. | |
1271 | BUFFERED PEPTONE WATER II | |
1599 | BUFFERED PEPTONE WATER III | |
1406 | BUFFERED SALINE PEPTONE WATER | |
1347 | 6032 | BURKHOLDERIA CEPACIA AGAR BASE |
1184 | BUTI MEDIUM | |
1069 | CALCIUM CASEINATE AGAR | |
1129 | 6053 | CAMPYLOBACTER AGAR BASE (BLOOD FREE) |
1131 | 6019 | CAMPYLOBACTER AGAR BASE (PRESTON) |
1117 | CAMPYLOBACTER MEDIUM BASE | |
1342 | CARBOHYDRATE BROTH BASE ISO 11290 | |
1529 | CARY BLAIR MEDIUM | |
2015 | CELLOBIOSE POLYMYXIN B COLISTIN AGAR, MODIFIED (mCPC Agar) | |
1333 | C.E.M.O. Agar | |
1102 | CETRIMIDE AGAR BASE EUR. PHARMA. / USP | |
2103 | CETRIMIDE BROTH | |
1017 | CHAPMAN STONE AGAR USP | |
1301 | CHLORAMPHENICOL AGAR (YGC AGAR) ISO 7954 | |
1016 | CLED AGAR | |
1303 | CLED AGAR WITH ANDRADE´S INDICATOR | |
1447 | 6036 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE |
1132 | 6073 | CLOSTRIDIUM PERFRINGES AGAR BASE (m-CP) |
1104 | 6016/6017 | COLUMBIA AGAR BASE EUR. PHARMA. ISO 10272 / USP |
1229 | COLUMBIA BROTH | |
1152 | COLUMBIA CNA AGAR | |
2222 | COOKED MEAT MEDIUM | |
1164 | CORN MEAL AGAR | |
1502 | C.T.A. MEDIUM | |
1015 | CZAPEK DOX AGAR MODIFIED | |
1250 | CZAPEK DOX BROTH MODIFIED | |
1045 | D.C.L.S. AGAR | |
1157 | DERMATOPHYTES AGAR BASE | |
1020 | DESOXYCHOLATE AGAR | |
1067 | DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR EUR. PHARMA. | |
1025 | DESOXYCHOLATE LACTOSE AGAR | |
1420 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH | |
1021 | DEXTROSE AGAR | |
1203 | DEXTROSE BROTH (GLUCOSE BROTH) | |
1146 | DEXTROSE TRYPTONE AGAR W/ STARCH | |
1028 | DNASE TEST AGAR | |
2028 | DNASE TEST AGAR with toluidine blue | |
1185 | DHL AGAR | |
1161 | DICHLORAN GLYCEROL AGAR (DG18) ISO 21527-2 | |
1416 | DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH | |
1180 | EC AGAR WITH MUG | |
1522 | EC MEDIUM ISO 7251 | |
1362 | EE BROTH ISO 21528-1 | |
1539 | ELLIKER MEDIUM | |
1492 | E.M.B. BROTH | |
1118 | ENDO AGAR BASE | |
1137 | ENDO LES AGAR BASE | |
1276 | ENDO BROTH BASE | |
1018 | ENTEROCOCCUS CONFIRMATORY AGAR | |
1070 | ENTEROCOCCUS SELECTION AGAR (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | |
1204 | ENTEROCOCCUS SELECTIVE BROTH (ENTEROCCOSEL BROTH) | |
1039 | EOSIN METHYLENE BLUE AGAR (E.M.B.) | |
1574 | ESCULIN IRON AGAR | |
1254 | E.S.T.Y. BROTH | |
1555 | E.S.T.Y. MEDIUM | |
1036 | EUGON AGAR | |
2110 | EUGON LT 100 BROTH | |
1230 | E.V.A BROTH (Ethyl Violet Azide BROTH) | |
1212 | EWING MALONATE BROTH MODIFIED | |
1127 | 6023 | FECAL COLIFORMS AGAR BASE (m-FC) |
1121 | 6023 | FECAL COLIFORMS BROTH BASE |
1264 | FMM BROTH | |
1106 | 6012/6013/ 6014/6026 | G.C. AGAR BASE |
2075 | 6011 | GC BROTH |
1526 | GELATIN LACTOSE MEDIUM | |
1187 | GELYSATE AGAR -PCA w/o sugars | |
1232 | GIOLITTI - CANTONI BROTH | |
1287 | 5208 | GIOLITTI - CANTONI BROTH ISO 5944, 6888-3 |
1094 | GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR | |
1258 | GLUCOSE CHLORAMPHENICOL BROTH | |
1248 | G.N. ENRICHMENT BROTH (HAJNA) | |
2036 | GRANADA AGAR BASE | |
2026 | GYC AGAR | |
1464 | HAEMOPHILUS TEST MEDIUM | |
2001 | HC AGAR BASE | |
1324 | HEART INFUSION AGAR | |
1323 | HEART INFUSION BROTH | |
1030 | HEKTOEN ENTERIC AGAR ISO 21567 | |
2066 | HELICOBACTER AGAR, MODIFIED | |
1165 | HOYLE MEDIUM BASE | |
1504 | INDOLE NITRATE MEDIUM | |
1367 | INHIBITORY SUBSTANCES TEST MEDIUM | |
1361 | 6051 | IRGASAN TICARCILLIN POTASSIUM CHLORATE BROTH (ITC) BASE ISO 10273 |
1085 | IRON AGAR | |
1559 | IRON SULPHITE AGAR ISO 15213 | |
1001 | ISOSENSITEST | |
1027 | K.A.A. CONFIRMATORY AGAR | |
1209 | K.A.A. PRESUMPTIVE BROTH | |
1460 | 6055 | KARMALI AGAR BASE ISO 10272 |
1034 | KF STREPTOCOCCAL AGAR | |
1101 | KF STREPTOCOCCAL AGAR with BCP | |
1346 | KF STREPTOCOCCAL BROTH | |
1531 | KING A MEDIUM (PSEUDOMONAS P AGAR) USP | |
1532 | KING B MEDIUM (PSEUDOMONAS F AGAR) USP | |
1154 | KING B MEDIUM UNE-EN 12780 EN ISO 16266 | |
1053 | KING F.G. AGAR | |
1042 | KLIGLER IRON AGAR | |
1364 | KLIGLER IRON AGAR ISO 10273 | |
1200 | KOSER CITRATE BROTH | |
1344 | LACTOSE AGAR w BROMOTHYMOL BLUE AND CRYSTAL VIOLET | |
1206 | LACTOSE BROTH EUR. PHARMA. | |
1421 | LACTOSE BROTH DEV | |
1272 | LACTOSE BROTH WITH BROMOCRESOL PURPLE | |
1009 | LACTOSE SULFITE BROTH BASE EUR. PHARMA. ISO 7937 | |
1309 | LAURYL SULFATE AGAR | |
1310 | LAURYL SULFATE BROTH ISO 4831 | |
1445 | LAURYL SULPHATE TRYPTHOSE BROTH MODIFIED (m LST) ISO 22964 | |
1311 | 6022/6025 | LEGIONELLA CYE AGAR BASE ISO 11731-2 |
1557 | LEGIONELLA AGAR BASE+ ACES+ ALPHA KETOGLUTARIC+ FERRIC PYROPHOSPHATE (ISO 11731) | |
1111 | LETHEEN AGAR MODIFIED | |
1244 | LETHEEN BROTH MODIFIED | |
1050 | LEVINE AGAR (E.M.B.) | |
1389 | LIM MEDIUM | |
1133 | 6003 | LISTERIA AGAR BASE OXFORD ISO 11290-1 |
1120 | 6001/6002 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE FRASER ISO 11290-1 |
1077 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH + SUPPLEMENTS (LEB) | |
1141 | 6004 | LISTERIA AGAR BASE PALCAM ISO 11290-2 |
1182 | 6050 | LISTERIA FRASER BROTH BASE ISO 11290-1 |
1183 | 6050 | LISTERIA HALF FRASER BROTH BASE ISO 11290-1 |
1142 | LIVER AGAR | |
1242 | LIVER BROTH | |
1116 | LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM BASE | |
1084 | LMDA AGAR (Lee's Multi-Differential Agar) | |
1399 | LPT DILUTION BROTH | |
1208 | LYSINE DECARBOXYLASE BROTH | |
1176 | LYSINE DECARBOXYLASE BROTH ISO 6579, 10273, 19250 | |
1044 | LYSINE IRON AGAR | |
1318 | M 17 AGAR | |
1052 | MACCONKEY AGAR EUR. PHARMA. ISO 21567 / USP | |
1035 | MACCONKEY AGAR Nº 2 | |
1099 | MACCONKEY AGAR WITH SORBITOL ISO 16654 | |
1037 | MACCONKEY AGAR WITHOUT CRYSTAL VIOLET | |
1098 | MACCONKEY AGAR W/O CRYST. VIOL. & W/O SODIUM CHLORIDE | |
1210 | MACCONKEY BROTH EUR. PHARMA./ USP | |
1573 | MAL AGAR | |
1038 | MALT EXTRACT AGAR | |
1245 | MALT EXTRACT BROTH | |
1509 | MANNITOL NITRATE MOTILITY MEDIUM | |
1062 | MANNITOL SALT AGAR (M.S.A.) EUR. PHARMA. / USP | |
1487 | MANNITOL SALT BROTH | |
1267 | MANNITOL TRYPTOPHAN LAURYL SULFATE BROTH | |
1059 | MARINE AGAR | |
1217 | MARINE BROTH | |
1479 | MEVAG MEDIUM | |
2108 | m-GREEN YEAST AND MOULD AGAR | |
2043 | MIDDLEBROOK AGAR | |
2042 | 6038 | MIDDLEBROOK BROTH |
1365 | MINERALS MODIFIED GLUTAMATE BROTH ISO 16649-3 | |
1510 | MIO MEDIUM | |
1376 | MODIFIED RAPPAPORT SOY VASSILIADIS (M.R.S.V) ISO 6579 | |
1112 | MOELLER KCN BROTH BASE | |
2116 | MOTILITY TEST MEDIUM | |
1202 | MOSSEL EE BROTH EUR. PHARMA. /USP | |
1043 | M.R.S. AGAR | |
1433 | M.R.S. AGAR Low pH ISO 15214 | |
1215 | M.R.S. BROTH | |
1431 | MRS BROTH LOW pH | |
1295 | M.R.S. BROTH without DEXTROSE | |
1288 | MRS BROTH w/o DEXTROSE and w/o BEEF EXTRACT | |
1512 | MR-VP MEDIUM | |
1058 | MUELLER HINTON AGAR | |
1055 | MUELLER HINTON AGAR II | |
1214 | MUELLER HINTON BROTH | |
1173 | MULLER KAUFFMAN BROTH BASE with BRILLIANT GREEN & NOVOBIOCINE (MKTTN) ISO 6579 | |
1130 | MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH BASE | |
1072 | MYCOBIOTIC AGAR (FUNGAL SELECTIVE AGAR) | |
1438 | NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR, MODIFIED | |
1440 | NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH, MODIFIED | |
1449 | NEUTRALIZING AGAR | |
2003 | NEUTRALIZING BROTH | |
1565 | NITRATE MOTILITY BASE MEDIUM | |
1281 | NITRATE BROTH | |
1060 | NUTRIENT AGAR ISO 6579, 10273, 19250 | |
1314 | NUTRIENT AGAR (D.E.V. Regulations) | |
1156 | NUTRIENT AGAR UNE-EN 12780, EN ISO 16266 | |
1355 | NUTRIENT AGAR with SODIUM CHLORIDE ISO 21528-1 | |
1216 | NUTRIENT BROTH | |
2107 | NUTRIENT BROTH | |
1251 | NUTRIENT BROTH Nº2 | |
1300 | NUTRIENT GELATIN | |
2060 | OATMEAL AGAR | |
1500 | O.F. BASAL MEDIUM | |
1527 | 6018 | O.G.A. MEDIUM (Oxytetracycline Glucose Agar) |
1307 | ORANGE SERUM AGAR | |
1057 | OSMOPHILIC AGAR | |
1196 | OXACILLIN AGAR BASE | |
1403 | PEPTONE WATER | |
1357 | PEPTONE WATER WITH LACTOSE ISO 9308-1 | |
1275 | PHENYLALANINE MALONATE BROTH | |
1115 | PHENOL RED BROTH BASE | |
1023 | PHENOL RED DEXTROSE AGAR | |
1235 | PHENOL RED DEXTROSE BROTH | |
1379 | PHENOL RED SALINE LACTOSE BROTH | |
1239 | PHENOL RED SUCROSE BROTH | |
1040 | PHENYLALANINE AGAR | |
1022 | POTATO DEXTROSE AGAR EUR. PHARMA. /USP | |
1261 | POTATO DEXTROSE BROTH | |
1140 | PPLO AGAR BASE w/o CRYSTAL VIOLET | |
1262 | PPLO BROTH BASE w/oCRYSTAL VIOLET | |
2061 | PRESENCE - ABSENCE BROTH | |
1337 | PRESUNTIVE ID P/ E.COLI 0157 AGAR | |
1356 | 6036 | PSEUDOMONAS AGAR BASE ISO 13720 |
1153 | PSEUDOMONAS CN AGAR BASE UNE-EN 12780 EN ISO 16266 | |
1532 | PSEUDOMONAS F AGAR (KING B) (USP) | |
1531 | PSEUDOMONAS P AGAR (KING A) (USP) | |
1061 | RAKA - RAY AGAR BASE | |
1414 | RAPPAPORT BROTH EUR. PHARMA. / USP | |
1240 | RAPPAPORT SOY BROTH (VASSILIADIS) | |
1174 | RAPPAPORT SOY BROTH (VASSILIADIS) ISO 6579, 19250 | |
1087 | REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR | |
1007 | REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM EUR. PHARMA. | |
1096 | ROGOSA SL AGAR | |
1234 | ROGOSA SL BROTH | |
1081 | ROSE BENGAL AGAR + CHLORAMPHENICOL | |
1160 | ROSE BENGAL AGAR + DICHLORAN + CLORAMPHENICOL (DRBC AGAR) ISO 21527-1 | |
2035 | ROTHE AGAR (Glucose Agar with Azide) | |
1238 | ROTHE BROTH (Glucose Broth with Azide) | |
2055 | ROSENOW BROTH | |
1071 | R2A AGAR EUR. PHARMA. | |
1024 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR EUR. PHARMA. | |
1166 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR 2% | |
1134 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CHLORAMPHENICOL EUR. PHARMA. | |
1090 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CHLORAMPHENICOL | |
1284 | SABORAUD DEXTROSE BROTH + CHLORAMPHENICOL | |
1089 | SABORAUD DEXTROSE AGAR +CHLORANPHENICOL+CYCHLOHEXIMIDE | |
1088 | SABORAUD DEXTROSE AGAR + CYCLOHEXIMIDE (ACTIDIONE) | |
1205 | SABOURAUD DEXTROSE BROTH EUR. PHARMA. / USP | |
1506 | SABOURAUD FLUID MEDIUM USP | |
1054 | SABOURAUD MALTOSE AGAR | |
1213 | SABOURAUD MALTOSE BROTH | |
1405 | SALINE PEPTONE WATER ISO 6887 | |
1064 | SALMONELLA SHIGELLA AGAR (S.S.) | |
1186 | SALMONELLA SHIGELLA MODIFIED AGAR | |
1360 | SALMONELLA SHIGELLA AGAR with DESOXICHOLATE AND CALCIUM CHLORIDE (SSDC) ISO 10273 | |
1463 | SALMONELLA SHIGELLA BROTH | |
1413 | SAN FRASCISCO MEDIUM | |
1384 | SBF BROTH | |
1066 | SCHAEDLER AGAR | |
1218 | SCHAEDLER BROTH | |
1282 | SCHUBERT BROTH | |
1220 | SELENITE CYSTINE BROTH | |
1065 | SELLERS AGAR | |
1392 | SEMISOLID VP MEDIUM (VOGES PROSKAUER) | |
2046 | SEMISOLID NUTRIENT AGAR ISO 6579 | |
2078 | SHIGELLA BROTH ISO 21567 | |
1514 | 5205 | SIM MEDIUM |
1014 | SIMMONS CITRATE AGAR ISO 10273 | |
1109 | SLANETZ-BARTLEY MEDIUM ISO 7899-2 | |
1435 | SLANETZ-BARTLEY MEDIUM W/O TTC ISO 7899-2 | |
1158 | SODIUM CHLORIDE BUFFERED PEPTONE SOLUTION (Eur. Pharm.) | |
1222 | SODIUM SELENITE BROTH | |
1298 | SORBITOL PEPTONE BROTH AND BILE SALTS ISO 10273 | |
1082 | S. P.S AGAR | |
1178 | STANDARD COUNT AGAR | |
1056 | STANDARD METHODS AGAR (PCA) ISO 4833 & APHA | |
1033 | STANDARD METHODS AGAR WITH POWDERED MILK ISO 4833 | |
1177 | STANDARD NUTRIENT AGAR I | |
1286 | STANDARD NUTRIENT BROTH I | |
1032 | STAPHYLOCOCCUS AGAR Nº 110 | |
1518 | STUART TRANSPORT MEDIUM | |
1315 | SYNCASE BROTH | |
1397 | TAT BROTH BASE (CPLP) | |
1074 | TCBS AGAR | |
1474 | TCBS BROTH | |
1114 | TETRATHIONATE BROTH BASE (MULLER KAUFFMANN) USP | |
1190 | TGEA MEDIUM (TRYPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR) | |
1241 | THIOGLYCOLLATE BROTH (NIH, USP) | |
1508 | THIOGLYCOLLATE FLUID MEDIUM EUR. PHARMA./USP | |
1516 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM W/O INDICATOR USP | |
1533 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM USP / ISO 7937 | |
1317 | 6034 | TINSDALE AGAR BASE |
1236 | TODD-HEWITT BROTH | |
2011 | 6074 | TOS MEDIUM ISO 29981 |
1591 | TPY BROTH | |
2029 | TRICHOMONAS BROTH (KUPFERBERG) 500 gr | |
1046 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR (T.S.I.) EUR. PHARMA. | |
1172 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR (T.S.I.) ISO 6579, 19250 | |
1003 | TRYPTICASEIN DEXTROSE MEDIUM | |
1041 | TRYPTICASEIN GLUCOSE EXTRACT AGAR | |
1068 | TRYPTICASEIN SOY AGAR (T.S.A.) EUR. PHARMA. / USP | |
1561 | TRYPTICASEIN SOY AGAR (T.S.A.) Nº2 | |
1189 | TRYPTICASEIN SOY BLOOD AGAR BASE | |
1224 | TRYPTICASEIN SOY BROTH (T.S.B.) EUR. PHARMA. /USP | |
1292 | TRYPTICASEIN SOY BROTH MODIFIED (m-TSB) ISO 16654 | |
1225 | TRYPTICASEIN SOT BROTH w/o DEXTROSE | |
1013 | TRYPTONE BILE SALTS AGAR ISO 9308-1 | |
1138 | TRYPTONE SOY AGAR ISO 9308-1 | |
1198 | T.S.A Nº 2 MODIFIED | |
1398 | TRYPTONE SOY YEAST EXTRACT AGAR (TSYEA) ISO 11290-1 | |
1339 | TRYPTONE SOY YEAST EXTRACT BROTH (TSYEB) ISO 11290-1 | |
1237 | TRYPTOPHAN CULTURE BROTH ISO 9308-1 | |
1047 | TRYPTOSE AGAR | |
1581 | TRYPTOSE AGAR WITHOUT THIAMINE | |
1162 | TRYPTOSE BLOOD AGAR BASE | |
1322 | TRYPTOSE BROTH | |
1188 | TRYPTOSE DEXTROSE AGAR | |
1243 | TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH | |
1294 | TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH II | |
1378 | TRYPTOSE SULFITE BROTH | |
1396 | TSA LETHEEN AGAR | |
1075 | TSN AGAR | |
1029 | 6020/5152 | TSC AGAR BASE ISO 7937 |
1076 | 6030 | TTC CHAPMAN AGAR ISO 9308-1 |
1562 | UNIVERSAL BEER AGAR (UBA MEDIUM) | |
1110 | UREA AGAR BASE ISO 6579, 19250 | |
2000 | UREA AGAR ISO 6579 Pack (Complete medium Base+Agar) ISO 6579, 19250 | |
1226 | UREA BROTH | |
1227 | 5205 | UREA INDOL BROTH ISO 10273 |
1467 | UREA INDOLE MOTILITY BROTH | |
1279 | UVM-I LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH, MODIFIED | |
1280 | UVM-II LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH, MODIFIED | |
1410 | VANCOMYCIN SCREEN AGAR | |
1380 | VEGETABLE PEPTONE BROTH | |
1092 | VIOLET RED BILE AGAR WITH GLUCOSE (VRBG) EUR. PHARMA. ISO 21528 / USP | |
1093 | VIOLET RED BILE AGAR WITH LACTOSE (VRBL) ISO 4832 | |
1144 | VIOLET RED BILE AGAR + LACTOSE + GLUCOSE (VRBLG) EUR. PHARMA. | |
1079 | VOGEL-JOHNSON AGAR | |
1503 | WILKINS CHALGREN MEDIUM | |
1568 | WILKINS CHALGREN II MEDIUM | |
1026 | W.L. DIFFERENTIAL AGAR | |
1086 | W.L. NUTRIENT AGAR | |
1572 | W.L. NUTRIENT BROTH | |
1316 | WORT AGAR | |
1444 | WORT BROTH | |
1274 | XLD AGAR ISO 6579, 19250, 21567 | |
1080 | XLD AGAR (Xylose Lysine Desoxicholate) EUR. PHARMA. / USP | |
1159 | 6062 | XLT4 AGAR BASE |
1049 | YEAST EXTRACT AGAR ISO 6222 | |
1312 | YEAST EXTRACT AGAR (FOR MOLDS) | |
1097 | YEAST EXTRACT SOY AGAR | |
1268 | YEAST EXTRACT SOY BROTH (T.S.B non animal source) | |
1194 | YEAST MOLD AGAR | |
2008 | YEAST MOLD BROTH | |
1126 | 6033 | YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE ISO 10273 |
2100 | YSG BROTH |
Rp 1.234
Rp 123Rp 123
Rp 123Rp 123
Nutrient Agar 500gr
1252 | A1 MEDIUM | |
1391 | ACETAMIDE AGAR | |
1211 | ACETAMIDE BROTH | |
1155 | ACETAMIDE BROTH BASE UNE-EN 12780, EN ISO 16266 | |
2017 | ACETAMIDE BROTH UNE-EN 12780, EN ISO 16266 | |
1192 | ACETATE DIFFERENTIAL AGAR | |
1459 | ACTINOMYCETE ISOLATION AGAR GLYCEROL | |
2022 | AGAR TEST PH 6,0 | |
2023 | AGAR TEST PH 7,2 | |
2024 | AGAR TEST PH 8,0 | |
1370 | 6052 | AEROMONAS AGAR BASE (RYAN) |
2002 | ALICYCLOBACILLUS DETECTION AGAR | |
1407 | ALKALINE PEPTONE WATER | |
1535 | AMIES TRANSPORT MEDIUM WITH CHARCOAL | |
1530 | AMIES TRANSPORT MEDIUM WITHOUT CHARCOAL | |
1000 | ANAEROBIC AGAR | |
1520 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 1 (SEED AGAR) USP | |
1002 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 2 (BASE AGAR) USP | |
1534 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 3 USP | |
1523 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 4 | |
1524 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 5 (STREPTOMYCIN TEST AGAR) USP | |
1004 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 8 (BASE AGAR WITH LOW pH) USP | |
1537 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 10 EUR. PHARMA. | |
1528 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 11 (NEOMYCIN TEST AGAR) | |
1525 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 12 | |
1386 | ANTIBIOTIC MEDIUM Nº 23 | |
2049 | APT AGAR | |
2067 | APT BROTH | |
1207 | ASPARAGINE BROTH | |
1113 | AZIDE BLOOD AGAR BASE | |
1422 | AZIDE DEXTROSE BROTH | |
1124 | 6021/5152 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE |
1343 | 6021 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) ISO 7932 |
2027 | BACTEROIDES BILE ESCULIN AGAR | |
1100 | 5129 | BAIRD PARKER AGAR BASE EUR. PHARMA. |
1319 | 6024 | BAIRD PARKER AGAR BASE (RPF) EN ISO 6888, FDIS 6888-2 |
2053 | BAT BROTH | |
1051 | B.C.P. AGAR | |
1320 | B.C.P GLUCOSE AGAR ISO 21528-2 | |
2009 | B.C.P GLUCOSE BROTH | |
1006 | BIGGY AGAR | |
1031 | BILE ESCULIN AGAR ISO 10273 | |
1359 | BILE ESCULIN AZIDE BROTH | |
1372 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR | |
1005 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR ISO 7899-2 | |
1011 | BISMUTH SULFITE AGAR (WILSON BLAIR) USP | |
1108 | 6011 | BLOOD AGAR BASE |
1328 | BLOOD AGAR BASE Nº 2 ISO 7932 | |
1128 | BLOOD AGAR BASE + NALIDIXIC ACID | |
1119 | BLOOD AGAR BASE Low pH | |
1441 | 6070 | BOLTON SELECTIVE ENRICHMENT BROTH BASE ISO 10272 |
1107 | 6015 | BORDET GENGOU AGAR BASE |
1490 | BORDET GENGOU AGAR BASE with CHARCOAL | |
1048 | BRAIN HEART INFUSION AGAR (B.H.I. AGAR) | |
1400 | BRAIN HEART INFUSION BROTH (B.H.I. BROTH) | |
1331 | BRAIN HEART INFUSION BROTH ISO 6888-1 | |
2006 | BRETTANOMYCESS AGAR | |
2005 | BRETTANOMYCESS SELECTIVE BROTH | |
1078 | BRILLIANT GREEN AGAR EUR. PHARMA. & USP | |
